Table 6. Expression of p53, COX-2, bax, bcl-2, and NF-κB and their relationship with histologic grades
| No. of tissue cores(%), Total (n=80) | CC |
Grade I (n=32) | Grade II (n=37) | Grade III (n=6) | Grade IV (n=5) |
COX-2 | N | | 29 (90.6) | 30 (81.1) | 2 (33.3) | 1 (20.0) | 0.456* |
| P | | 3 (9.4) | 7 (18.9) | 4 (66.7) | 4 (80.0) | |
| | 1+ | 3 | 7 | 0 | 1 | |
| | 2+ | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | 3+ | 0 | 0 | 3 | 1 | |
p53 | N | | 32 (100) | 37 (100) | 0 (0) | 0 (0) | 0.798* |
| P | | 0 (0) | 0 (0) | 6 (100) | 5 (100) | |
| | 1+ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 2+ | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| | 3+ | 0 | 0 | 2 | 4 | |
bax | N | | 22 (66.8) | 31 (83.8) | 3 (50.0) | 1 (20.0) | 0.187 |
| P | | 10 (33.2) | 6 (16.2) | 3 (50.0) | 4 (80.0) | |
| | 1+ | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| | 2+ | 8 | 3 | 0 | 2 | |
| | 3+ | 0 | 0 | 3 | 1 | |
bcl-2 | N | | 32 (100) | 37 (100) | 5 (83.3) | 4 (80.0) | 0.163 |
| P | | 0 (0) | 0 (0) | 1 (16.7) | 1 (20.0) | |
| | 1+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2+ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3+ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NF-κB | N | | 18 (56.3) | 21 (56.8) | 3 (50.0) | 2 (40.0) | 0.067 |
| P | | 14 (43.7) | 16 (43.2) | 3 (50.0) | 3 (60.0) | |
p<0.05.
Adopted from Yoon et al.16) with permission of Elsevier.
N: indicates negative; P: positive; CC: Spearsman rank correlation coefficiency; n: number of tissue cores.