Table 2. Comparisons of artifact rates for each canal between two examiners

Artifact rates Canals Experienced Non-experienced p-value
Rejection LL 21.6±8.7% 41.6±20.0% 0.040*
RL 24.8±12.3% 33.2±20.9% 0.390*
LA 21.4±10.1% 35.0±15.7% 0.030*
RP 16.2±18.9% 39.6±27.7% 0.063*
RA 34.9±24.4% 38.7±18.6% 0.611*
LP 32.0±24.4% 43.7±26.2% 0.553
Notch during head impulse LL 12.6±17.2% 26.7±19.0% 0.133*
RL 19.9±15.9% 18.3±19.1% 0.846*
LA 42.7±26.2% 24.3±22.8% 0.105*
RP 36.7±32.6% 29.8±24.3% 0.675*
RA 24.0±18.4% 21.6±13.0% 0.712*
LP 42.0±32.9% 30.3±29.6% 0.356*
Notch after head impulse LL 6.1±9.6% 12.4±20.5% 0.043
RL 7.8±9.7% 11.0±12.7% 0.577*
LA 1.3±2.7% 4.8±9.6% 0.465
RP 0.8±2.3% 4.6±5.9% 0.143*
RA 7.2±9.5% 2.6±4.1% 0.230*
LP 2.4±5.5% 4.0±4.7% 0.582*
Rebound LL 68.4±25.4% 54.1±14.8% 0.232*
RL 74.1±14.5% 71.3±23.5% 0.798*
LA 21.8±24.9% 38.6±33.6% 0.161*
RP 43.6±29.6% 47.7±25.7% 0.441*
RA 44.9±32.8% 25.8±25.0% 0.137*
LP 62.7±35.8% 65.2±25.2% 0.822*
paired t-test,
Wilcoxon signed-rank test.
LL: left lateral, RL: right lateral, LA: left anterior, RP: right posterior, RA: right anterior, LP: left posterior.