Table 3. Comparison of the 1,000-Hz screening test (health checkup test) and conventional audiometry
Health checkup test* | Pure tone audiometry(0.5-1-2-4 kHz)† | Low-frequency average‡ | High-frequency average§ |
NH | HI | NH | HI | NH | HI |
Overall | | | | | | |
Refer | 12.6 (10.9-14.5) | 87.4 (85.5-89.1) | 18.6 (16.6-20.9) | 81.4 (79.1-83.4) | 8.2 (6.8-9.8) | 91.8 (90.2-93.2) |
Pass | 96.5 (96.1-96.8) | 3.5 (3.2-3.9) | 99.1 (98.9-99.2) | 0.9 (0.8-1.1) | 75.1 (74.3-75.9) | 24.9 (24.1-25.7) |
Men | | | | | | |
Refer | 8.3 (6.2-10.9) | 91.7 (89.1-93.8) | 18.4 (15.4-21.9) | 81.6 (78.1-84.6) | 3.6 (2.4-5.5) | 96.4 (94.5-97.6) |
Pass | 94.8 (94.2-95.4) | 5.2 (4.6-5.8) | 99.0 (98.7-99.2) | 1.0 (0.8-1.3) | 65.0 (63.7-66.3) | 35.0 (33.7-36.3) |
Women | | | | | | |
Refer | 16.0 (13.5-18.8) | 84.0 (81.2-86.5) | 18.8 (16.2-21.7) | 81.2 (78.3-83.8) | 11.8 (9.5-14.5) | 88.2 (85.5-90.5) |
Pass | 98.0 (97.7-98.3) | 2.0 (1.7-2.3) | 99.1 (98.9-99.3) | 0.9 (0.7-1.1) | 84.8 (83.9-85.6) | 15.2 (14.4-16.1) |
1,000-Hz screening test; fail (hearing impairment) was defined as a level above 40 dB HL
Mean hearing loss of more than 40 dB using a method of calculating the mean of 4 frequencies [calculated by (a+b+c+d)/4, where 500 (a), 1,000 (b), 2,000 (c), 4,000 (d)]
low frequency: 0.5-1-2 Hz
high frequency: 3-4-6 kHz. NH: normal hearing, HI: hearing impaired