Table 1. Laboratory results
Result | Reference range | Admission date | Hospital day 2 | Hospital day 5 | Hospital day 39 |
WBC (10^3/uL) | 3.91–10.33 | 5.07 | 12.96 | 12.99 | 9.55 |
CRP (mg/dL) | ≤0.30 | 45.48 | - | 14.66 | 1.3 |
AST (U/L) | ≤34 | 198 | 161 | 66 | 27 |
ALT (U/L) | 10–49 | 171 | 152 | 54 | 23 |
BUN (mg/dL) | 9.0–23.0 | 74.7 | 115.7 | 38.6 | 23.5 |
Creatinine (mg/dL) | 0.70–1.30 | 1.75 | 2.99 | 0.77 | 0.8 |
eGFR (mL/min/BSA) | >60 | 40 | 22 | 103 | 99 |
Albumin (g/dL) | 3.2–4.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 |
WBC: white blood cell, CRP: C-reactive protein, AST: aspartate aminotransferase, ALT: alanine aminotransferase, BUN: blood urea nitrogen, eGFR: estimated glomerular filtration rate.