Table 1. Previous reports of sinonasal secretory carcinoma
Case | Age (year) and sex | Location | Size (cm) | Treatment | Outcome and follow-up (months) |
Lurquin et al.10) | 67 / F | Left ethmoid sinus | NA | NA | NA |
Xu et al.3) | 61 / M | Left maxillary sinus | 4.2 | Surgery+RT | NED / 8 |
Baneckova et al.12) | 51 / F | Right nasal septum | 1.5×1.5×0.4 | Surgery | NED / 168 |
Baneckova et al.12) | 65 / F | Right nasal cavity | 4×4×1.5 | Surgery+RT | NED / 48 |
Wu et al.13) | 72 / M | Left inferior turbinate | 0.8×0.4 | Surgery | NA |
Willis et al.11) | 39 / M | Left maxillary sinus | NA | Surgery+RT | NED / 12 |
Yue et al.14) | 63 / M | Right maxillary sinus | 5.3×3.5×1.7 | Surgery+RT | NED / 79 |
Yue et al.14) | 78 / F | Left nasal septum | 4.2×2.1×1 | Surgery | NED / 164 |
Yue et al.14) | 49 / M | Right nasal cavity | 2.8×2.1×1.5 | Surgery+RT | NED / 118 |
Cardoni et al.15) | 12 / F | Right maxillary sinus | 6.2×4.8 | Chemotherapy+surgery+RT | NED / 16 |
NA: not available, NED: no evidence of disease, RT: radiotherapy.